| 当前价格 | -- | 涨跌幅 | -- |
| MA5 | -- | MA10 | -- |
| MA20 | -- | MA60 | -- |
| DIF | -- | DEA | -- |
| MACD | -- | ||
| K值 | -- | D值 | -- |
| J值 | -- | ||
| RSI(6) | -- | RSI(12) | -- |
| RSI(24) | -- | ||
| 上轨 | -- | 中轨 | -- |
| 下轨 | -- | ||
| 当前成交量 | -- | ||
| 量能5日均值 | -- | 量能10日均值 | -- |
| CCI(14) | -- |
正在使用AI分析股票数据,请稍等...
点击左侧的"AI分析"按钮,使用人工智能对股票进行深度分析。
分析内容包括:趋势判断、短中期预测、投资建议和风险提示。
注意:您需要提供有效的API Key才能使用此功能。
| 时间 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
|---|
等待请求...